服務(wù)熱線
18968090211
新聞中心
News Center根據(jù)《關(guān)于印發(fā)杭州市科技型初創(chuàng)企業(yè)培育工程(2015-2017)實(shí)施意見的通知》(杭科高[2015]79號)要求,經(jīng)過區(qū)縣推薦、專家評審、委辦公會議決策等程序,決定將“杭州品拓電子技術(shù)有限公司”等413家企業(yè)列入2015年杭州市科技型初創(chuàng)企業(yè)培育工程。其中杭州品拓電子技術(shù)有限公司等330家為“雛鷹計(jì)劃”企業(yè),杭州圓橙科技有限公司等83家為“青藍(lán)計(jì)劃”企業(yè)。
浙江省杭州市目標(biāo)是用5年時間重點(diǎn)培育和扶持一批科技型企業(yè),形成技術(shù)水平、競爭能力強(qiáng)、成長性好的科技型企業(yè)群,為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育后備梯隊(duì)。杭州品拓憑借強(qiáng)勁的企業(yè)研發(fā)實(shí)力和科技創(chuàng)新意識,被列入此計(jì)劃中。
這更加激發(fā)和完善杭州品拓電子技術(shù)有限公司自身的科技創(chuàng)新能力,開拓更為廣闊的市場,優(yōu)穩(wěn)這年輕的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造出更加出色的成績,在探索中,在實(shí)踐中發(fā)展。這也再次說明品拓公司高層在2015年初制定的:“加大科技投入,增強(qiáng)核心競爭力。”的主干思路是非常正常的。“PNTOO頻閃儀-中國頻閃儀之父”一定會在一次又一次的榮譽(yù)和鼓勵中,不斷地將企業(yè)推向一個又一個新的!
2015年杭州市“雛鷹計(jì)劃”企業(yè)名單
序號 | 承擔(dān)單位 | 屬地 |
1 | 杭州微觸科技有限公司 | 上城區(qū) |
2 | 杭州七葉信息科技有限公司 | 上城區(qū) |
3 | 杭州思創(chuàng)宣道信息技術(shù)有限公司 | 上城區(qū) |
4 | 浙江谷豐科技有限公司 | 上城區(qū) |
5 | 杭州瑞苒科技有限公司 | 上城區(qū) |
6 | 杭州橙舍文化創(chuàng)意有限公司 | 上城區(qū) |
7 | 杭州滬清科技有限公司 | 下城區(qū) |
8 | 杭州艾靈芳網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 下城區(qū) |
9 | 杭州豚鼠科技有限公司 | 下城區(qū) |
10 | 浙江云聯(lián)體科際文化創(chuàng)意有限公司 | 下城區(qū) |
11 | 杭州索肯科技有限公司 | 下城區(qū) |
12 | 杭州蒲公英農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 下城區(qū) |
13 | 浙江邁迪信息技術(shù)有限公司 | 下城區(qū) |
14 | 杭州騰振科技有限公司 | 下城區(qū) |
15 | 杭州凡聞科技有限公司 | 下城區(qū) |
16 | 杭州世納科技有限公司 | 下城區(qū) |
17 | 浙江金通文化創(chuàng)意有限公司 | 下城區(qū) |
18 | 杭州祥聲通訊股份有限公司 | 下城區(qū) |
19 | 咸亨(杭州)航空自動化有限公司 | 下城區(qū) |
20 | 杭州焊林科技有限公司 | 下城區(qū) |
21 | 杭州品拓電子技術(shù)有限公司 | 下城區(qū) |
22 | 杭州泛生子醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 下城區(qū) |
23 | 杭州源清生物科技有限公司 | 下城區(qū) |
24 | 杭州新時空電動汽車有限公司 | 下城區(qū) |
25 | 杭州道聯(lián)電子技術(shù)有限公司 | 下城區(qū) |
26 | 杭州昊港科技有限公司 | 下城區(qū) |
27 | 咸亨(杭州)電氣制造有限公司 | 下城區(qū) |
28 | 浙江旭檸環(huán)??萍加邢薰?/p> | 下城區(qū) |
29 | 杭州蜂派科技股份有限公司 | 拱墅區(qū) |
30 | 杭州百業(yè)通信息技術(shù)有限公司 | 拱墅區(qū) |
31 | 杭州迪火科技有限公司 | 拱墅區(qū) |
32 | 杭州劍齒虎信息技術(shù)有限公司 | 拱墅區(qū) |
33 | 杭州寧飛科技有限公司 | 拱墅區(qū) |
34 | 杭州眾網(wǎng)信通科技有限公司 | 拱墅區(qū) |
35 | 杭州阿宅訂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 拱墅區(qū) |
36 | 杭州和良機(jī)電設(shè)備有限公司 | 拱墅區(qū) |
37 | 杭州鈦合智造電器有限公司 | 拱墅區(qū) |
38 | 杭州友源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 拱墅區(qū) |
39 | 杭州禾邁電力電子技術(shù)有限公司 | 拱墅區(qū) |
40 | 杭州漢克電源有限公司 | 拱墅區(qū) |
41 | 杭州坤柔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江干區(qū) |
42 | 杭州樂木幾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江干區(qū) |
43 | 杭州上岸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江干區(qū) |
44 | 杭州貝購科技有限公司 | 江干區(qū) |
45 | 杭州席媒科技有限公司 | 江干區(qū) |
46 | 杭州昂潤科技有限公司 | 江干區(qū) |
47 | 杭州云備姆科技有限公司 | 江干區(qū) |
48 | 杭州同謙信息技術(shù)有限公司 | 江干區(qū) |
49 | 杭州曦客科技有限公司 | 江干區(qū) |
50 | 浙江斐卓信息技術(shù)有限公司 | 江干區(qū) |
51 | 浙江電融數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 江干區(qū) |
52 | 杭州古發(fā)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江干區(qū) |
53 | 杭州修格信息科技有限公司 | 江干區(qū) |
54 | 杭州輝昂科技有限公司 | 江干區(qū) |
55 | 杭州萊域科技有限公司 | 江干區(qū) |
56 | 杭州杭州村口環(huán)保科技有限公司 | 江干區(qū) |
57 | 浙江銳迪環(huán)境工程有限公司 | 江干區(qū) |
58 | 杭州果攸生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 江干區(qū) |
59 | 杭州友謙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
60 | 浙江旅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
61 | 杭州墨匠信息技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
62 | 杭州車樂通匯科技有限公司 | 西湖區(qū) |
63 | 杭州西電工業(yè)自動化研究有限公司 | 西湖區(qū) |
64 | 杭州鋒耀科技有限公司 | 西湖區(qū) |
65 | 杭州乾程弘泰電力科技有限公司 | 西湖區(qū) |
66 | 杭州天眾科技有限公司 | 西湖區(qū) |
67 | 杭州造物科技有限公司 | 西湖區(qū) |
68 | 杭州新紐科技有限公司 | 西湖區(qū) |
69 | 杭州搜影科技有限公司 | 西湖區(qū) |
70 | 杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 西湖區(qū) |
71 | 杭州惜爾信息技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
72 | 杭州方澤科技有限公司 | 西湖區(qū) |
73 | 杭州邦銀電子商務(wù)有限公司 | 西湖區(qū) |
74 | 杭州云豆科技有限公司 | 西湖區(qū) |
75 | 杭州又拍云科技有限公司 | 西湖區(qū) |
76 | 杭州傳智信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 西湖區(qū) |
77 | 杭州云片網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
78 | 杭州善文信息科技有限公司 | 西湖區(qū) |
79 | 杭州嗨音網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
80 | 杭州銅板街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
81 | 杭州綠漫科技有限公司 | 西湖區(qū) |
82 | 浙江聚趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
83 | 杭州國控電力科技有限公司 | 西湖區(qū) |
84 | 浙江通鵬智能科技有限公司 | 西湖區(qū) |
85 | 杭州一氪科技有限公司 | 西湖區(qū) |
86 | 浙江雄貓軟件開發(fā)有限公司 | 西湖區(qū) |
87 | 杭州智配云信息技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
88 | 杭州萬樂極信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 西湖區(qū) |
89 | 杭州傳送門網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
90 | 杭州賽腦智能控制技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
91 | 杭州禾諾信息技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
92 | 杭州萬一科技有限公司 | 西湖區(qū) |
93 | 杭州德瀾科技有限公司 | 西湖區(qū) |
94 | 浙江安必行物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
95 | 杭州匠物網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
96 | 杭州好好開車科技有限公司 | 西湖區(qū) |
97 | 杭州揚(yáng)拓科技有限公司 | 西湖區(qū) |
98 | 杭州云造科技有限公司 | 西湖區(qū) |
99 | 杭州哈帝機(jī)器人科技有限公司 | 西湖區(qū) |
100 | 杭州聞德電氣有限公司 | 西湖區(qū) |
101 | 杭州晶佰生物技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
102 | 杭州拜善晟生物科技有限公司 | 西湖區(qū) |
103 | 杭州安杰思生物科技有限公司 | 西湖區(qū) |
104 | 杭州吉洛生物醫(yī)藥科技有限公司 | 西湖區(qū) |
105 | 杭州愛司米醫(yī)療器械有限公司 | 西湖區(qū) |
106 | 杭州安體科技有限公司 | 西湖區(qū) |
107 | 杭州魯爾物聯(lián)科技有限公司 | 西湖區(qū) |
108 | 杭州正清環(huán)??萍加邢薰?/p> | 西湖區(qū) |
109 | 浙江藍(lán)極膜技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
110 | 杭州萊本科技有限公司 | 西湖區(qū) |
111 | 杭州恒洋科技有限公司 | 西湖區(qū) |
112 | 杭州華電雙良節(jié)能技術(shù)有限公司 | 西湖區(qū) |
113 | 杭州金蘭達(dá)新能源科技有限公司 | 西湖區(qū) |
114 | 杭州飛越文化傳播有限公司 | 西湖區(qū) |
115 | 杭州絕地科技有限公司 | 西湖區(qū) |
116 | 杭州龍席網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) |
117 | 杭州大立微電子有限公司 | 高新區(qū) |
118 | 杭州尚青科技有限公司 | 高新區(qū) |
119 | 杭州巨慧達(dá)科技有限公司 | 高新區(qū) |
120 | 杭州道易行電子商務(wù)有限公司 | 高新區(qū) |
121 | 杭州秋溢科技有限公司 | 高新區(qū) |
122 | 杭州八陣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
123 | 杭州阿啟視科技有限公司 | 高新區(qū) |
124 | 杭州艾研信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
125 | 杭州聰寶科技有限公司 | 高新區(qū) |
126 | 杭州凌感科技有限公司 | 高新區(qū) |
127 | 杭州存高電力科技有限公司 | 高新區(qū) |
128 | 杭州仁仁科技有限公司 | 高新區(qū) |
129 | 浙江嘉園家居用品有限公司 | 高新區(qū) |
130 | 杭州干城科技有限公司 | 高新區(qū) |
131 | 杭州飛享數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
132 | 杭州織天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
133 | 杭州微源信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
134 | 杭州朗璽電子商務(wù)有限公司 | 高新區(qū) |
135 | 杭州古北電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
136 | 杭州闊知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
137 | 杭州瑞杰瓏科技有限公司 | 高新區(qū) |
138 | 維靈(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
139 | 杭州合韜科技有限公司 | 高新區(qū) |
140 | 杭州希奈亞信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
141 | 杭州智御網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
142 | 杭州本和科技有限公司 | 高新區(qū) |
143 | 浙江翰林博德信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
144 | 杭州小蟲之夢科技有限公司 | 高新區(qū) |
145 | 杭州誠聚科技有限公司 | 高新區(qū) |
146 | 杭州藍(lán)策智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
147 | 杭州創(chuàng)健醫(yī)療科技有限公司 | 高新區(qū) |
148 | 杭州全宏科技有限公司 | 高新區(qū) |
149 | 浙江環(huán)瑪信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
150 | 浙江谷瞰信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
151 | 杭州米趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
152 | 杭州陽虹信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
153 | 杭州華量軟件有限公司 | 高新區(qū) |
154 | 杭州節(jié)點(diǎn)科技有限公司 | 高新區(qū) |
155 | 杭州三智科技有限公司 | 高新區(qū) |
156 | 杭州米陽信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
157 | 杭州坤志信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
158 | 杭州宸諾燃?xì)饧夹g(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
159 | 杭州綠程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
160 | 杭州瀾派科技有限公司 | 高新區(qū) |
161 | 杭州云線智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
162 | 杭州谷喬科技有限公司 | 高新區(qū) |
163 | 杭州掌動科技有限公司 | 高新區(qū) |
164 | 杭州玄鳥數(shù)字技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
165 | 杭州海留信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
166 | 杭州萊文科技有限公司 | 高新區(qū) |
167 | 浙江創(chuàng)得信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
168 | 杭州騰仁科技有限公司 | 高新區(qū) |
169 | 杭州眾佳視科技有限公司 | 高新區(qū) |
170 | 杭州火圖科技有限公司 | 高新區(qū) |
171 | 浙江莎彩科技有限公司 | 高新區(qū) |
172 | 杭州小空科技有限公司 | 高新區(qū) |
173 | 杭州正非科技有限公司 | 高新區(qū) |
174 | 杭州沃云科技有限公司 | 高新區(qū) |
175 | 浙江四班信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
176 | 杭州快越科技有限公司 | 高新區(qū) |
177 | 杭州君圭科技有限公司 | 高新區(qū) |
178 | 杭州炫方網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
179 | 杭州傳信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
180 | 杭州排山信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
181 | 杭州恒秒信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
182 | 杭州米典科技有限公司 | 高新區(qū) |
183 | 杭州道盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
184 | 浙江融匯通科技有限公司 | 高新區(qū) |
185 | 浙江小蟲科技有限公司 | 高新區(qū) |
186 | 杭州圖引信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
187 | 吉鷗信息技術(shù)(杭州)有限公司 | 高新區(qū) |
188 | 杭州納堯數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
189 | 杭州商快軟件有限公司 | 高新區(qū) |
190 | 杭州圖知信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
191 | 杭州藍(lán)雪科技有限公司 | 高新區(qū) |
192 | 杭州納財網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
193 | 杭州濱雅科技有限公司 | 高新區(qū) |
194 | 杭州快柜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
195 | 浙江德璋物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 高新區(qū) |
196 | 杭州妙聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
197 | 杭州燦越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
198 | 杭州濼平電子有限公司 | 高新區(qū) |
199 | 浙江澤物信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
200 | 杭州速凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
201 | 杭州國云信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
202 | 杭州聰普智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
203 | 杭州響通通信技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
204 | 杭州好園科技有限公司 | 高新區(qū) |
205 | 杭州卡艾視科技有限公司 | 高新區(qū) |
206 | 杭州青橄欖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
207 | 杭州咸順自動化科技有限公司 | 高新區(qū) |
208 | 杭州伺爾沃機(jī)電有限公司 | 高新區(qū) |
209 | 杭州華鐳激光設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
210 | 杭州唐光科技有限公司 | 高新區(qū) |
211 | 杭州久高科技有限公司 | 高新區(qū) |
212 | 杭州超美生物技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
213 | 杭州國草生物科技有限公司 | 高新區(qū) |
214 | 杭州和壹基因科技有限公司 | 高新區(qū) |
215 | 杭州大江生物醫(yī)藥科技有限公司 | 高新區(qū) |
216 | 杭州博麥醫(yī)藥科技有限公司 | 高新區(qū) |
217 | 杭州溢點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
218 | 杭州締藍(lán)生物技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
219 | 杭州亞慧生物科技有限公司 | 高新區(qū) |
220 | 杭州百伴生物技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
221 | 杭州敏泰生物技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
222 | 杭州北斗母嬰用品有限公司 | 高新區(qū) |
223 | 浚輝生物科技(杭州)有限公司 | 高新區(qū) |
224 | 浙江浩普環(huán)保工程有限公司 | 高新區(qū) |
225 | 杭州朗太環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
226 | 杭州臣工環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高新區(qū) |
227 | 浙江蔚庭新能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
228 | 杭州嵐灘科技有限公司 | 高新區(qū) |
229 | 杭州凡騰科技有限公司 | 高新區(qū) |
230 | 浙江新久能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
231 | 杭州晶寶新能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
232 | 杭州嘉昂科技有限公司 | 高新區(qū) |
233 | 杭州古川科技有限公司 | 高新區(qū) |
234 | 杭州??茩z測技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
235 | 浙江漢動信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
236 | 杭州序點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 高新區(qū) |
237 | 杭州彩宏科技有限公司 | 高新區(qū) |
238 | 杭州炎魂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
239 | 杭州耀晶科技有限公司 | 高新區(qū) |
240 | 浙江泰玄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
241 | 杭州瑞鼎教育咨詢有限公司 | 高新區(qū) |
242 | 杭州泛賢科技有限公司 | 高新區(qū) |
243 | 杭州穩(wěn)瞻信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
244 | 杭州豐功科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
245 | 杭州遙指科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
246 | 杭州博洽智能科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
247 | 浙江金扇子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
248 | 杭州吉寶傳動設(shè)備有限公司 | 蕭山區(qū) |
249 | 杭州貝分科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
250 | 杭州合楓科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
251 | 杭州鄧特紡機(jī)有限公司 | 蕭山區(qū) |
252 | 杭州亞輝包裝科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
253 | 杭州泛普生物科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
254 | 杭州英健生物科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
255 | 杭州科瑞特環(huán)境技術(shù)有限公司 | 蕭山區(qū) |
256 | 杭州綠隆環(huán)??萍加邢薰?/p> | 蕭山區(qū) |
257 | 杭州帆源強(qiáng)環(huán)保科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
258 | 杭州塞勒尼光電科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
259 | 杭州迅塑高分子材料有限公司 | 蕭山區(qū) |
260 | 杭州沃冠汽車零部件有限公司 | 蕭山區(qū) |
261 | 杭州阿優(yōu)文化創(chuàng)意有限公司 | 蕭山區(qū) |
262 | 杭州天航國發(fā)科技有限公司 | 蕭山區(qū) |
263 | 杭州新竹文化創(chuàng)意有限公司 | 蕭山區(qū) |
264 | 杭州安比達(dá)電氣有限公司 | 余杭區(qū) |
265 | 杭州力控科技有限公司 | 余杭區(qū) |
266 | 杭州華春科技有限公司 | 余杭區(qū) |
267 | 杭州首展科技有限公司 | 余杭區(qū) |
268 | 杭州瑞研電子科技有限公司 | 余杭區(qū) |
269 | 杭州途視信息技術(shù)有限公司 | 余杭區(qū) |
270 | 杭州澤力科技有限公司 | 余杭區(qū) |
271 | 杭州騎客智能科技有限公司 | 余杭區(qū) |
272 | 杭州鑼卜科技有限公司 | 余杭區(qū) |
273 | 浙江優(yōu)納特科學(xué)儀器有限公司 | 余杭區(qū) |
274 | 杭州佰控科技有限公司 | 余杭區(qū) |
275 | 杭州釩鈦機(jī)械有限公司 | 余杭區(qū) |
276 | 杭州克霾環(huán)??萍加邢薰?/p> | 余杭區(qū) |
277 | 杭州永潤日用品有限公司 | 余杭區(qū) |
278 | 杭州隆湖機(jī)電科技有限公司 | 余杭區(qū) |
279 | 杭州愛光醫(yī)療器械有限公司 | 余杭區(qū) |
280 | 杭州與盟醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 余杭區(qū) |
281 | 杭州微策生物技術(shù)有限公司 | 余杭區(qū) |
282 | 杭州無創(chuàng)光電有限公司 | 余杭區(qū) |
283 | 浙江丹特衛(wèi)頓熱泵有限公司 | 余杭區(qū) |
284 | 杭州科福萊流體技術(shù)有限公司 | 余杭區(qū) |
285 | 杭州杰富??萍加邢薰?/p> | 余杭區(qū) |
286 | 杭州云道軟件有限公司 | 富陽區(qū) |
287 | 杭州明韜光電技術(shù)有限公司 | 富陽區(qū) |
288 | 杭州維彬科技有限公司 | 富陽區(qū) |
289 | 杭州國和電力科技有限公司 | 富陽區(qū) |
290 | 富陽厚鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 富陽區(qū) |
291 | 杭州友凱船艇有限公司 | 富陽區(qū) |
292 | 杭州拉絲機(jī)制造有限公司 | 桐廬縣 |
293 | 桐廬雷泰生物科技有限公司 | 桐廬縣 |
294 | 杭州尚美電氣有限公司 | 臨安市 |
295 | 杭州匯益照明電器有限公司 | 臨安市 |
296 | 杭州中澤生物科技有限公司 | 臨安市 |
297 | 臨安清云環(huán)保設(shè)備有限公司 | 臨安市 |
298 | 臨安屹晨生物科技有限公司 | 臨安市 |
399 | 杭州管康塑業(yè)有限公司 | 臨安市 |
300 | 杭州朗爾諾品實(shí)業(yè)有限公司 | 臨安市 |
301 | 浙*虹新材料有限公司 | 臨安市 |
302 | 杭州臨安中馳建材有限公司 | 臨安市 |
303 | 杭州桑拉科技有限公司 | 臨安市 |
304 | 杭州卓普新材料科技有限公司 | 臨安市 |
305 | 杭州海迪斯新材料有限公司 | 臨安市 |
306 | 杭州中肯新能源科技有限公司 | 建德市 |
307 | 建德市深龍新材料有限公司 | 建德市 |
308 | 浙江東科新材料有限公司 | 建德市 |
309 | 杭州顧家藝購電子商務(wù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
310 | 杭州正潔環(huán)保科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
311 | 杭州健港信息科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
312 | 杭州宇隆科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
313 | 杭州聯(lián)測自動化技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
314 | 杭州基礎(chǔ)創(chuàng)新科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
315 | 杭州歐潤科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
316 | 杭州米科傳感技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
317 | 費(fèi)舍爾物流(杭州)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
318 | 杭州菲果科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
319 | 杭州和正醫(yī)藥有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
320 | 杭州圣庭生物技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
321 | 杭州盈輝醫(yī)療科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
322 | 杭州能云科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
323 | 杭州量動自動化設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
324 | 杭州云樂車輛技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
325 | 杭州赫日新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
326 | 杭州愛克新材料科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
327 | 杭州有云科技有限公司 | 大江東 |
328 | 杭州瑞度速傳動設(shè)備有限公司 | 大江東 |
329 | 杭州百邁生物技術(shù)有限公司 | 大江東 |
330 | 浙江連枝網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 西湖風(fēng)景區(qū) |
上一篇:祝賀我司員工獲得裝配工證書
下一篇:閃光測速儀的的操作指南
版權(quán)所有 © 2024 杭州品拓電子技術(shù)有限公司 備案號:浙ICP備14004581號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
關(guān)鍵詞:頻閃儀,固定式頻閃儀,便攜式頻閃儀,充電式頻閃儀,手持式頻閃儀,靜止畫面系列,印刷圖像監(jiān)測系統(tǒng),紅外激光頻閃儀,閃光測試儀,LED頻閃儀,頻閃燈
專業(yè)的頻閃儀,便攜式頻閃儀,頻閃儀燈管,頻閃儀廠家